XI Edição – Financeiro
| Jogadores | ||
| Ayrton | 400,02 | |
| Alberto | 400,03 | |
| C.Goulart | 400,04 | |
| Carneiro | 400,07 | |
| Chamma | 400,08 | |
| Ferrão | 400,09 | |
| Gulinha | 400,10 | |
| Jacob | 400,11 | |
| Joel | 400,12 | |
| Léo Dias | 400,14 | |
| Lula | 500,15 | |
| Marcelo | 400,16 | |
| Nelson | 400,19 | |
| Odilon | 400,20 | |
| Péricle | 400,22 | |
| Pinna | 400,23 | |
| Portella | 400,24 | |
| Samico | 400,26 | |
| Vavado | 400,28 | |
| Zé Oswaldo | 400,30 | |
| Claudio Adler | 400,31 | |
| Renato Tocantins | 400,32 | |
| Dudu | 500,33 | |
| Alonso | 400,34 | |
| Claudio Abuassi | 400,35 | |
| Diniz | 400,36 | |
| Marcos | 400,40 | |
| Luiz Otávio | 400,41 | |
| Rafael | 400,42 | |
| Caio | 400,43 | |
| Alexandre | 400,00 | |
| Felipe | 400,00 | |
| SOMA | 12206,35 | 800,35 |
| Inscrição Espontânea | |
| L.Alberto | 400,13 |
| Mauro | 400,17 |
| Armando | 400,37 |
| Renatinho | 400,38 |
| Alfredo | 400,01 |
| SOMA | 2001,06 |
| Patrocinadores – dinheiro | |
| Adjuve | 2200 |
| Kioto | 2000 |
| Serra e Campo | 500 |
| ID | 1000 |
| Stock Car | 2000 |
| SOMA | 7700 |
| Outros Depósitos | |
| amigo do Felipe | 1000,00 |
| charutos | 2000,00 |
| Jóia | 3500,00 |
| Jan (Pres. Cond.) | 300,00 |
| Ayrton | 400,00 |
| SOMA | 7200,00 |
| Patrocinadores – Produtos | |
| Mercadinho | |
| Coca Cola | |
| Vinhos do Mundo | |
| W3 Serigráfica | |
| Credit Agricole | |
| Cerv. Itaipava | |
| Serra e Campo | |
| Bomtempo | |
| Gastos | |||
| carvão e verduras | 85 | ||
| troféus | 642 | ||
| Fairplay | 84 | ||
| bolas | 171 | ||
| papelaria | 33 | ||
| Tô na área | 600 | ||
| Camisas | 1140 | ||
| Bomtempo | 595 | ||
| Prêmios | 760 | ||
| Angela + 2 | 240 | ||
| supermercado | 115 | ||
| SOMA | 4465 | ||
| SOMA GERAL | 25443 |
