VIII Edição – Financeiro
| DEPÓSITOS | CUSTOS | DOAÇÃO ORFANATO | |||||
| Success Fee | 750 | trofeus | 317 | Depósitos | 10150 | ||
| Coronado | 550 | TV | 200 | Custos | -1817 | ||
| Adjuve | 1000 | banner | 60 | ||||
| Serra e Campo | 500 | auxiliar cozinha | 50 | TOTAL | 8.333 | ||
| Andre | 250 | registro site | 30 | ||||
| Paulo Renato | 250 | linguiças | 90 | MERCADORIAS DOADAS | |||
| Zé Oswaldo | 250 | Fairplay | 90 | Fiammetta | pizzas | ||
| 24 Jogadores | 6000 | camisas | 980 | Cerveja Itaipava | chopp | ||
| Sport Free | 600 | Coca-Cola | refrigerantes | ||||
| Sport Free | premios e bolas | ||||||
| TOTAL | 10.150 | TOTAL | 1.817 | Serra e Campo | cestinhas | ||
