XII Edição – Financeiro
| INSCRIÇÕES | dep.conta | dinheiro |
| Alberto | 450 | |
| Alonso | 450 | |
| Ayrton | 450 | |
| Caio | 450 | |
| C. Abuassi | 450 | |
| C. Goulart | 450 | |
| Diniz | 450 | |
| Dudu | 450 | |
| Felipe | 450 | |
| Jacob | 450 | |
| Leo Dias | 450 | |
| Lula | 450 | |
| Luiz Otavio | 450 | |
| Nelson | 450 | |
| Odilon | 450 | |
| Pinna | 450 | |
| Rafael | 450 | |
| Samico | 450 | |
| Mauro | 450 | |
| Pato | 450 | |
| Alfredo | 450 | |
| Leo Sartori | 450 | |
| RENAN | 450 | |
| Isaac | 450 | |
| Marcus | 450 | |
| Terabe | 450 | |
| R. Marques | 450 | |
| Alex Oliveira | 450 | |
| SOMA | 10350 | 2250 |
| Inscrição Espontânea | |
| Carneiro | 450 |
| Zé Oswaldo | 450 |
| Vitor | 450 |
| Dany | 450 |
| Amaury | 300 |
| Alexandre | 450 |
| SOMA | 2550 |
| Patrocinadores – dinheiro | |
| Adjuve | 2200 |
| Kioto | 2000 |
| Serra e Campo | 500 |
| ID | 1200 |
| camisa FLA 1 | 500 |
| camisa FLA 2 | 400 |
| SOMA | 6800 |
| Outros Depósitos | |
| amigo do Felipe | 750,00 |
| Ayrton | 500,00 |
| Jóia | 2000,00 |
| patrocinador anônimo | 1000,00 |
| SOMA | 4250,00 |
| Patrocinadores – Produtos | |
| Mercadinho | |
| Coca Cola | |
| Vinhos do Mundo | |
| Sorvete Brasil | |
| Credit Agricole | |
| Cerv. Itaipava | |
| Serra e Campo | |
| Gastos | |||
| troféus | 748 | ||
| Fairplay | 174 | ||
| bolas | 160 | ||
| copos e isopor | 100 | ||
| chopp | 278 | ||
| banner | 250 | ||
| Diversos do churrasco | 850 | ||
| Prêmios | 986 | ||
| garçom + ajudante | 100 | ||
| SOMA | 3646 | ||
| PREMIAÇÕES | |
| NADIA | CESTA |
| CRIS | CESTA |
| ELIANE | CESTA |
| ALONSO | VINHO |
| RENAN | VINHO |
| CLAUDIO GOULART | MIAMI |
| LUIZ OTÁVIO | MIAMI |
| ALEX OLIVEIRA | GSTAAD |
| CLAUDIO ABUASSI | GSTAAD |
| LEO DIAS | GSTAAD |
| ISAAC | VEUVE CLIQUOT |
| RENATO | VEUVE CLIQUOT |
| ALFREDO | VEUVE CLIQUOT |
| DUDU | VEUVE CLIQUOT |
| TERABE | VEUVE CLIQUOT |
| LEO DIAS | VEUVE CLIQUOT |
| RESULTADO FINAL | 22554 |
