XII Edição – Resultados
| 1a. RODADA | ||||||||
| Lula | Claudio Goulart | Dupla 6 | 4 | X | 7 | Dupla 3 | Dudu | Pato |
| Leonardo | Nelson Costa | Dupla 5 | 6 | X | 5 | Dupla 4 | Odilon | Jacob |
| Alonso | Claudio Abuassi | Dupla 2 | 7 | X | 4 | Dupla 1 | Caio | Luiz Otávio |
| Renan | Marcus | Dupla 9 | 5 | X | 4 | Dupla 16 | Renato Marques | Alex Oliveira |
| Samico | Alfredo | Dupla 14 | 8 | X | 1 | Dupla 10 | Felipe | Mauro |
| Alberto | Leo | Dupla 15 | 5 | X | 4 | Dupla 11 | Diniz | Ayrton |
| Pinna | Isaac | Dupla 13 | 8 | X | 1 | Dupla 12 | Rafael | Terabe |
| 2a. RODADA | ||||||||
| Alonso | Claudio Goulart | Dupla 1 | 8 | X | 3 | Dupla 6 | Nelson Costa | Odilon |
| Dudu | Luiz Otávio | Dupla 2 | 6 | X | 5 | Dupla 5 | Leonardo | Jacob |
| Pato | Caio | Dupla 3 | 3 | X | 8 | Dupla 4 | Claudio Abuassi | Lula |
| Samico | Terabe | Dupla 9 | 6 | X | 3 | Dupla 16 | Marcus | Diniz |
| Pinna | Mauro | Dupla 10 | 1 | X | 8 | Dupla 15 | Leo | Renato Marques |
| Alfredo | Felipe | Dupla 11 | 1 | X | 8 | Dupla 14 | Alberto | Ayrton |
| Isaac | Rafael | Dupla 12 | 3 | X | 6 | Dupla 13 | Renan | Alex Oliveira |
| 3a. RODADA | ||||||||
| Alonso | Caio | Dupla 1 | 5 | X | 6 | Dupla 6 | Leonardo | Pato |
| Claudio Abuassi | Odilon | Dupla 2 | 5 | X | 6 | Dupla 5 | Claudio Goulart | Luiz Otávio |
| Dudu | Nelson Costa | Dupla 3 | 7 | X | 4 | Dupla 4 | Lula | Jacob |
| Samico | Mauro | Dupla 9 | 4 | X | 5 | Dupla 16 | Alex Oliveira | Pinna |
| Alberto | Felipe | Dupla 10 | 7 | X | 2 | Dupla 15 | Isaac | Alfredo |
| Leo | Rafael | Dupla 11 | 6 | X | 3 | Dupla 14 | Renan | Marcus |
| Renato Marques | Terabe | Dupla 12 | 2 | X | 7 | Dupla 13 | Ayrton | Diniz |
| Semi-finais | ||||||||
| Alonso | Luiz Otávio | Dupla 1 | 3 | X | 6 | Dupla 4 | Claudio Goulart | Leonardo |
| Dudu | Pato | Dupla 2 | 4 | X | 6 | Dupla 3 | Claudio Abuassi | Lula |
| Alberto | Renato Marques | Dupla 9 | 7 | X | 5 | Dupla 12 | Samico | Alex Oliveira |
| Ayrton | Pinna | Dupla 10 | 2 | X | 6 | Dupla 11 | Leo | Renan |
| Finais | ||||||||
| Leonardo | Claudio Goulart | Dupla 1 | 7 | X | 5 | Dupla 2 | Lula | Claudio Abuassi |
| Renan | Leo | Dupla 9 | 5 | X | 7 | Dupla 10 | Alberto | Renato Marques |
